84° Cross Urbano Nocturno 5K – 07/12/2016 | |||||||||
Gral | Cat | NOMBRE | TIEMPO | RITMO | VELOC. | FECHA | |||
1 | 1 | Franco Condori A.A. DE LA RIBERA AVELLANEDA | M+20 | 18:07 | 03:37 | 16,56 | 84 | 07/12/2016 | |
2 | 1 | Ruben Debicki SUPERACION /TIGRE | M+40 | 18:59 | 03:48 | 15,80 | 84 | 07/12/2016 | |
3 | 1 | Gabriel Vande Voorde EL BOSQUE | M+30 | 20:10 | 04:02 | 14,88 | 84 | 07/12/2016 | |
4 | 2 | Mario Chapela V.OCAMPO SFE | M+40 | 20:13 | 04:03 | 14,84 | 84 | 07/12/2016 | |
5 | 2 | Diego Villalba CABA | M+30 | 20:27 | 00:04 | 14,67 | 84 | 07/12/2016 | |
6 | 2 | Juan Pastori PILAR SUPERACION | M+20 | 20:30 | 04:06 | 14,63 | 84 | 07/12/2016 | |
7 | 3 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 20:31 | 52:06 | 0,21 | 84 | 07/12/2016 | |
8 | 3 | Ezequiel Andriotti WILDE CORRE | M+20 | 20:44 | 04:09 | 14,47 | 84 | 07/12/2016 | |
9 | 4 | Lucas Quipildor SOLDATI | M+20 | 20:47 | 04:09 | 14,43 | 84 | 07/12/2016 | |
10 | 4 | Cristian Avalos WILDE CORRE | M+40 | 20:51 | 04:10 | 14,39 | 84 | 07/12/2016 | |
11 | 5 | Miguel Pujato SUPERACION/LA BOCA | M+40 | 20:59 | 04:12 | 14,30 | 84 | 07/12/2016 | |
12 | 5 | Juan Pastori PILAR CORRE | M-20 | 21:02 | 04:12 | 14,26 | 84 | 07/12/2016 | |
13 | 3 | Andres Navarro CABA | M+30 | 21:11 | 04:14 | 14,16 | 84 | 07/12/2016 | |
14 | 6 | Nicolas Ferrari A.A. LA RIBERA AVELLANEDA | M+20 | 21:20 | 04:16 | 14,06 | 84 | 07/12/2016 | |
15 | 4 | Cesar Paredes WILDE CORRE | M+30 | 21:23 | 04:17 | 14,03 | 84 | 07/12/2016 | |
16 | 5 | Gonzalo Monzon | M+30 | 22:17 | 04:27 | 13,46 | 84 | 07/12/2016 | |
17 | 1 | Victor Cerda MARIO TULA | M+50 | 22:31 | 04:30 | 13,32 | 84 | 07/12/2016 | |
18 | 6 | Hector Mirabello KEEP RUNNING | M+30 | 22:47 | 04:33 | 13,17 | 84 | 07/12/2016 | |
19 | 6 | Claudio Medina ALMAGRO | M+40 | 22:57 | 04:35 | 13,07 | 84 | 07/12/2016 | |
20 | 7 | Ignacio Cruz SUPERACION | M+20 | 23:01 | 04:36 | 13,03 | 84 | 07/12/2016 | |
21 | 7 | Leonardo Censale ITALIA | M+40 | 23:02 | 04:36 | 13,02 | 84 | 07/12/2016 | |
22 | 1 | Graciela Benitez BAC PARQUE CENTENARIO | F+40 | 23:13 | 04:39 | 12,92 | 84 | 07/12/2016 | |
23 | 2 | Robert Mumford NZL | M+50 | 23:21 | 04:40 | 12,85 | 84 | 07/12/2016 | |
24 | 8 | Fernando Torres PILAR | M+20 | 23:53 | 04:47 | 12,56 | 84 | 07/12/2016 | |
25 | 9 | Santiago Ojeda SUPERACION | M+20 | 24:45 | 04:57 | 12,12 | 84 | 07/12/2016 | |
26 | 7 | Marcelo Distefano CABA | M+40 | 24:46 | 04:57 | 12,11 | 84 | 07/12/2016 | |
27 | 3 | Ruben Russo LANUS | M+50 | 24:47 | 04:57 | 12,10 | 84 | 07/12/2016 | |
28 | 1 | Blanca Carranza CABA | F+50 | 24:48 | 04:58 | 12,10 | 84 | 07/12/2016 | |
29 | 10 | Franco Russo LANUS | M+20 | 24:49 | 04:58 | 12,09 | 84 | 07/12/2016 | |
30 | 8 | Fabian Andriotti WILDE CORRE | M+40 | 25:17 | 05:03 | 11,87 | 84 | 07/12/2016 | |
31 | 9 | Oscar Maldonado ITUZAINGO | M+40 | 25:21 | 05:04 | 11,83 | 84 | 07/12/2016 | |
32 | 1 | Jorge Catuogno GRAMAJO Running | M+60 | 26:25 | 05:17 | 11,36 | 84 | 07/12/2016 | |
33 | 1 | Fatima Ojeda ASSIST CARD RT | F+30 | 26:35 | 05:19 | 11,29 | 84 | 07/12/2016 | |
34 | 1 | Sara Vaneerde US | F+20 | 26:36 | 05:19 | 11,28 | 84 | 07/12/2016 | |
35 | 2 | Estela Cordoba LA BOCA/SUPERACION | F+40 | 27:03 | 05:25 | 11,09 | 84 | 07/12/2016 | |
36 | 2 | Mariana Ortiz RIO ARECO | F+20 | 27:11 | 05:26 | 11,04 | 84 | 07/12/2016 | |
37 | 10 | Nicolas Mumford NZL | M+40 | 27:49 | 05:34 | 10,78 | 84 | 07/12/2016 | |
38 | 2 | Agostina Tramanoni SUPERACION | F+30 | 29:05 | 05:49 | 10,32 | 84 | 07/12/2016 | |
39 | 11 | Gabriel Vilella SUPERACION | M+40 | 29:05 | 05:49 | 10,32 | 84 | 07/12/2016 | |
40 | 12 | Marcelo Castro SUPERACION | M+40 | 29:07 | 05:49 | 10,30 | 84 | 07/12/2016 | |
41 | 3 | Betina Caramia SUPERACION | F+40 | 29:07 | 05:49 | 10,30 | 84 | 07/12/2016 | |
42 | 4 | Carlos Pappa BAC PARQUE CENTENARIO | F+40 | 29:39 | 05:56 | 10,12 | 84 | 07/12/2016 | |
43 | 5 | Roxana Rojas ALMAGRO | F+40 | 31:38 | 06:20 | 9,48 | 84 | 07/12/2016 | |
44 | 7 | Daniel Martino MERCADO LIBRE | M+30 | 31:38 | 06:20 | 9,48 | 84 | 07/12/2016 | |
45 | 1 | Delfina Cano A.A. LA RIBERA AVELLANEDA | F-20 | 32:43 | 06:33 | 9,17 | 84 | 07/12/2016 | |
46 | 1 | Angela Gomez SUPERACION | F+60 | 39:55 | 07:59 | 7,52 | 84 | 07/12/2016 | |
47 | 0 | Alfredo Correa CABA | M+50 | 00:00 | 00:00 | - | 84 | 07/12/2016 | |
83° Cross Urbano Nocturno 5K – 02/11/2016 | |||||||||
Gral | Cat | NOMBRE | TIEMPO | RITMO | VELOC. | FECHA | |||
1 | 1 | Javier Posdeley MANZANARES | M+30 | 18:35 | 03:43 | 16,14 | 83 | 02/11/2016 | |
2 | 1 | Ruben Debicki TIGRE | M+40 | 18:51 | 03:46 | 15,92 | 83 | 02/11/2016 | |
3 | 2 | Cristian Avalos WILDE CORRE | M+40 | 19:21 | 03:52 | 15,50 | 83 | 02/11/2016 | |
4 | 2 | Sebastian Velazquez OSIRIS ABRUZZINI | M+30 | 19:45 | 03:57 | 15,19 | 83 | 02/11/2016 | |
5 | 3 | Jorge Cena MANZANARES | M+40 | 19:47 | 00:03 | 15,16 | 83 | 02/11/2016 | |
6 | 3 | Daniel Bozzolo SPINELLI TRAINING | M+30 | 19:55 | 03:59 | 15,06 | 83 | 02/11/2016 | |
7 | 4 | Martin Lepera CANAGLIA RECOLETA | M+40 | 20:00 | 04:00 | 15,00 | 83 | 02/11/2016 | |
8 | 4 | Lorenzo Guarnieri ITALIA | M+30 | 20:08 | 04:02 | 14,90 | 83 | 02/11/2016 | |
9 | 5 | Andres Navarro CABA | M+30 | 20:11 | 04:02 | 14,86 | 83 | 02/11/2016 | |
10 | 5 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 20:15 | 04:03 | 14,81 | 83 | 02/11/2016 | |
11 | 1 | Juan Pastori PILAR CORRE | M+20 | 20:22 | 04:04 | 14,73 | 83 | 02/11/2016 | |
12 | 6 | Diego Villalba CABA | M+30 | 20:23 | 04:05 | 14,72 | 83 | 02/11/2016 | |
13 | 2 | Ezequiel Andriotti WILDE CORRE | M+20 | 21:11 | 04:14 | 14,16 | 83 | 02/11/2016 | |
14 | 1 | Victor Cerda MARIO TULA | M+50 | 21:19 | 04:16 | 14,07 | 83 | 02/11/2016 | |
15 | 2 | Marcelo Vega BALLESTER | M+50 | 21:24 | 04:17 | 14,02 | 83 | 02/11/2016 | |
16 | 7 | Gabriel Vande Voorde | M+30 | 21:37 | 04:19 | 13,88 | 83 | 02/11/2016 | |
17 | 8 | Daniel Martino MERCADO LIBRE | M+30 | 21:49 | 04:22 | 13,75 | 83 | 02/11/2016 | |
18 | 6 | Nicolas Pardo LAS AGUILAS SAN MARTIN | M+40 | 21:57 | 04:23 | 13,67 | 83 | 02/11/2016 | |
19 | 7 | Claudio Medina ALMAGRO | M+40 | 22:13 | 04:27 | 13,50 | 83 | 02/11/2016 | |
20 | 8 | Gonzalo Monzon JOSE LEON SUAREZ | M+30 | 22:25 | 04:29 | 13,38 | 83 | 02/11/2016 | |
21 | 9 | Hector Mirabello KEEP RUNNING | M+30 | 22:45 | 04:33 | 13,19 | 83 | 02/11/2016 | |
22 | 3 | Alfredo Correa CABA | M+50 | 23:31 | 04:42 | 12,76 | 83 | 02/11/2016 | |
23 | 1 | Graciela Benitez BAC Parque Centenario | F+40 | 23:47 | 04:45 | 12,61 | 83 | 02/11/2016 | |
24 | 8 | Leonardo Censale ITALIA | M+40 | 24:01 | 04:48 | 12,49 | 83 | 02/11/2016 | |
25 | 9 | Leonardo Dacosta KEEP RUNNING | M+40 | 24:09 | 04:50 | 12,42 | 83 | 02/11/2016 | |
26 | 4 | Ruben Russo LANUS | M+50 | 24:35 | 04:55 | 12,20 | 83 | 02/11/2016 | |
27 | 3 | Franco Russo LANUS | M+20 | 24:36 | 04:55 | 12,20 | 83 | 02/11/2016 | |
28 | 2 | Blanca Carranza CABA | F+40 | 24:41 | 04:56 | 12,15 | 83 | 02/11/2016 | |
29 | 10 | Fabian Andriotti WILDE CORRE | M+40 | 24:44 | 04:57 | 12,13 | 83 | 02/11/2016 | |
30 | 11 | Miguel Pujato LA BOCA/SUPERACION | M+40 | 24:49 | 04:58 | 12,09 | 83 | 02/11/2016 | |
31 | 12 | Leonardo Fabricattore QUILMES | M+40 | 24:49 | 04:58 | 12,09 | 83 | 02/11/2016 | |
32 | 10 | Cristian Neira SUPERACION | M+30 | 24:50 | 04:58 | 12,08 | 83 | 02/11/2016 | |
33 | 1 | Jorge Catuogno GRAMAJO Running | M+60 | 25:20 | 05:04 | 11,84 | 83 | 02/11/2016 | |
34 | 1 | Nahuel Corazza AERORUNNERS | M-20 | 25:58 | 05:12 | 11,55 | 83 | 02/11/2016 | |
35 | 2 | Victor Rojas LAS AGUILAS SAN MARTIN | M+60 | 26:00 | 05:12 | 11,54 | 83 | 02/11/2016 | |
36 | 5 | Andres Vazquez CABA | M+50 | 26:33 | 05:19 | 11,30 | 83 | 02/11/2016 | |
37 | 1 | Karla Molinares VENEZUELA | F+20 | 26:43 | 05:21 | 11,23 | 83 | 02/11/2016 | |
38 | 3 | Carmen Garcia Balcarce CANAGLIA RECOLETA | F+40 | 26:47 | 05:21 | 11,20 | 83 | 02/11/2016 | |
39 | 1 | Marisa Brandh TIGRE | F+50 | 27:45 | 05:33 | 10,81 | 83 | 02/11/2016 | |
40 | 4 | Estela Cordoba LA BOCA/SUPERACION | F+40 | 27:45 | 05:33 | 10,81 | 83 | 02/11/2016 | |
41 | 6 | Victor Martin LAS AGUILAS SAN MARTIN | M+50 | 38:23 | 07:41 | 7,82 | 83 | 02/11/2016 | |
42 | 0 | Noelia Pallares BARRACAS | F+30 | 00:00 | 00:00 | - | 83 | 02/11/2016 | |
43 | 0 | Cintia Nuñez BARRACAS | F+20 | 00:00 | 00:00 | - | 83 | 02/11/2016 | |
44 | 0 | Luis Sfoggia LOS ÑANDUES | M+40 | 00:00 | 00:00 | - | 83 | 02/11/2016 | |
82° Cross Urbano Nocturno 5K – 05/10/2016 | |||||||||
Gral | Cat | NOMBRE | TIEMPO | RITMO | VELOC. | FECHA | |||
1 | 1 | Franco Russo LANUS | M+20 | 17:45 | 03:33 | 16,90 | 82 | 07/09/2016 | |
2 | 1 | Alejandro Aban JOSECPAZ | M+30 | 17:59 | 03:36 | 16,68 | 82 | 07/09/2016 | |
3 | 1 | Ruben Debicki TIGRE | M+40 | 18:27 | 03:41 | 16,26 | 82 | 07/09/2016 | |
4 | 2 | Juan Pastori PILAR CORRE | M+20 | 20:07 | 04:01 | 14,91 | 82 | 07/09/2016 | |
5 | 2 | Mario Chapela V.OCAMPO SFE | M+40 | 20:27 | 00:04 | 14,67 | 82 | 07/09/2016 | |
6 | 2 | Andres Navarro CABA | M+30 | 20:43 | 04:09 | 14,48 | 82 | 07/09/2016 | |
7 | 3 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 20:49 | 04:10 | 14,41 | 82 | 07/09/2016 | |
8 | 3 | Ezequiel Andriotti WILDE CORRE | M+20 | 21:01 | 04:12 | 14,27 | 82 | 07/09/2016 | |
9 | 4 | Lucas Quipildor SOLDATI | M+20 | 21:06 | 04:13 | 14,22 | 82 | 07/09/2016 | |
10 | 3 | Daniel Martino MERCADO LIBRE | M+30 | 21:59 | 04:24 | 13,65 | 82 | 07/09/2016 | |
11 | 4 | Gonzalo Monzon | M+30 | 22:45 | 04:33 | 13,19 | 82 | 07/09/2016 | |
12 | 1 | Victor Gerda MARIO TULA | M+50 | 22:49 | 04:34 | 13,15 | 82 | 07/09/2016 | |
13 | 4 | Claudio Medina ALMAGRO | M+40 | 23:09 | 04:38 | 12,96 | 82 | 07/09/2016 | |
14 | 1 | Graciela Benitez BAC Parque Centenario | F+40 | 23:16 | 04:39 | 12,89 | 82 | 07/09/2016 | |
15 | 1 | Blanca Carranza CABA | F+50 | 24:43 | 04:57 | 12,14 | 82 | 07/09/2016 | |
16 | 1 | Jorge Catuogno GRAMAJO Running | M+60 | 24:47 | 04:57 | 12,10 | 82 | 07/09/2016 | |
17 | 2 | Ruben Russo LANUS | M+50 | 24:57 | 04:59 | 12,02 | 82 | 07/09/2016 | |
18 | 5 | Fabian Andriotti WILDE CORRE | M+40 | 25:13 | 05:03 | 11,90 | 82 | 07/09/2016 | |
19 | 2 | Julieta Osorez EL COLONIAL | F+40 | 27:05 | 05:25 | 11,08 | 82 | 07/09/2016 | |
20 | 6 | Miguel Pujato LA BOCA/SUPERACION | M+40 | 29:39 | 05:56 | 10,12 | 82 | 07/09/2016 | |
21 | 3 | Estela Cordoba LA BOCA/SUPERACION | F+40 | 29:40 | 05:56 | 10,11 | 82 | 07/09/2016 | |
81° Cross Urbano Nocturno 5K – 07/09/2016 | |||||||||
Gral | Cat | NOMBRE | TIEMPO | RITMO | VELOC. | FECHA | |||
1 | 1 | Franco Russo LANUS | M+20 | 17:36 | 03:31 | 17,05 | 81 | 07/09/2016 | |
2 | 2 | Pablo De La Cruz CABA | M+20 | 18:41 | 03:44 | 16,06 | 81 | 07/09/2016 | |
3 | 1 | Ruben Debicki TIGRE | M+40 | 18:45 | 03:45 | 16,00 | 81 | 07/09/2016 | |
4 | 1 | Andres Navarro CABA | M+30 | 20:19 | 04:04 | 14,77 | 81 | 07/09/2016 | |
5 | 3 | Juan Pastori PILAR CORRE | M+20 | 20:22 | 00:04 | 14,73 | 81 | 07/09/2016 | |
6 | 2 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 20:28 | 04:06 | 14,66 | 81 | 07/09/2016 | |
7 | 2 | Daniel Martino MERCADO LIBRE | M+30 | 22:06 | 04:25 | 13,57 | 81 | 07/09/2016 | |
8 | 1 | Jose Cardozo A.A. NORMA RAMOS | M+60 | 22:15 | 04:27 | 13,48 | 81 | 07/09/2016 | |
9 | 4 | Lucas Quipildor SOLDATI | M+20 | 22:16 | 04:27 | 13,47 | 81 | 07/09/2016 | |
10 | 3 | Claudio Medina ALMAGRO | M+40 | 22:48 | 04:34 | 13,16 | 81 | 07/09/2016 | |
11 | 4 | Hector Paez PILAR CORRE | M+40 | 23:34 | 04:43 | 12,73 | 81 | 07/09/2016 | |
12 | 1 | Graciela Benitez BAC Parque Centenario | F+40 | 23:42 | 04:44 | 12,66 | 81 | 07/09/2016 | |
13 | 5 | Leonardo Dacosta KEEP RUNNING | M+40 | 24:12 | 04:50 | 12,40 | 81 | 07/09/2016 | |
14 | 1 | Fernando Horowitz EL DEPORNAUTA .COM | M+50 | 24:20 | 04:52 | 12,33 | 81 | 07/09/2016 | |
15 | 2 | Jorge Catuogno GRAMAJO Running | M+60 | 24:34 | 04:55 | 12,21 | 81 | 07/09/2016 | |
16 | 2 | Andres Vazquez CABA | M+50 | 25:42 | 05:08 | 11,67 | 81 | 07/09/2016 | |
17 | 6 | Leonardo Fabricattore QUILMES | M+40 | 25:50 | 05:10 | 11,61 | 81 | 07/09/2016 | |
18 | 3 | Ruben Russo LANUS | M+50 | 26:03 | 05:13 | 11,52 | 81 | 07/09/2016 | |
19 | 2 | Raquel Aquino PILAR CORRE | F+40 | 26:29 | 05:18 | 11,33 | 81 | 07/09/2016 | |
20 | 7 | Miguel Pujato LA BOCA/SUPERACION | M+40 | 29:48 | 05:58 | 10,07 | 81 | 07/09/2016 | |
21 | 3 | Andres Castillo LA BOCA | M+30 | 29:49 | 05:58 | 10,06 | 81 | 07/09/2016 | |
22 | 3 | Estela Cordoba LA BOCA/SUPERACION | F-40 | 30:00 | 06:00 | 10,00 | 81 | 07/09/2016 | |
23 | 1 | Marisa Brandh TIGRE | F-50 | 30:01 | 06:00 | 9,99 | 81 | 07/09/2016 | |
24 | 4 | Roxana Rojas ALMAGRO | F-40 | 30:56 | 06:11 | 9,70 | 81 | 07/09/2016 | |
80° Cross Urbano Nocturno 5K – 03/08/2016 | |||||||||
Gral | Cat | NOMBRE | TIEMPO | RITMO | VELOC. | FECHA | |||
1 | 1 | Franco Russo LANUS | M+20 | 18:08 | 03:38 | 16,54 | 80 | 03/08/2016 | |
2 | 1 | Miguel Pujato LA BOCA | M+40 | 20:24 | 04:05 | 14,71 | 80 | 03/08/2016 | |
3 | 2 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 20:26 | 04:05 | 14,68 | 80 | 03/08/2016 | |
4 | 1 | Andres Navarro CABA | M+30 | 20:47 | 04:09 | 14,43 | 80 | 03/08/2016 | |
5 | 3 | Martin Lepera VICENTE LOPEZ | M+40 | 20:48 | 04:10 | 14,42 | 80 | 03/08/2016 | |
6 | 2 | Jeremias Merelli CABA | M+20 | 20:50 | 04:10 | 14,40 | 80 | 03/08/2016 | |
7 | 3 | Lucas Quipildor SOLDATI | M+20 | 21:18 | 04:16 | 14,08 | 80 | 03/08/2016 | |
8 | 4 | Leonardo Heredia SAN MARTIN CR | M+20 | 21:30 | 04:18 | 13,95 | 80 | 03/08/2016 | |
9 | 4 | Claudio Medina ALMAGRO | M+40 | 22:04 | 04:25 | 13,60 | 80 | 03/08/2016 | |
10 | 2 | Daniel Martino MERCADO LIBRE | M+30 | 22:20 | 04:28 | 13,43 | 80 | 03/08/2016 | |
11 | 3 | Hector Mirabello KEEP RUNNING | M+30 | 22:52 | 04:34 | 13,12 | 80 | 03/08/2016 | |
12 | 5 | Leonardo Dacosta KEEP RUNNING | M+40 | 23:33 | 04:43 | 12,74 | 80 | 03/08/2016 | |
13 | 1 | Graciela Benitez BAC Parque Centenario | F+40 | 23:44 | 04:45 | 12,64 | 80 | 03/08/2016 | |
14 | 1 | Jorge Catuogno GRAMAJO Running | M+60 | 24:56 | 04:59 | 12,03 | 80 | 03/08/2016 | |
15 | 1 | Juan De La Cruz BOX GUALEGUAYCHU | M-20 | 25:35 | 05:07 | 11,73 | 80 | 03/08/2016 | |
16 | 4 | Cristian Villar CONGRESO | M+30 | 25:39 | 05:08 | 11,70 | 80 | 03/08/2016 | |
17 | 5 | Javier Carnevali KEEP RUNNING | M+20 | 25:40 | 05:08 | 11,69 | 80 | 03/08/2016 | |
18 | 1 | Andres Vazquez CABA | M+50 | 25:42 | 05:08 | 11,67 | 80 | 03/08/2016 | |
19 | 2 | Ruben Russo LANUS | M+50 | 26:38 | 05:20 | 11,26 | 80 | 03/08/2016 | |
20 | 3 | Jorge Filonzi CABA | M+50 | 31:46 | 06:21 | 9,44 | 80 | 03/08/2016 | |
79° Cross Urbano Nocturno 5K – 06/07/2016 | |||||||||
Gral | Cat | NOMBRE | TIEMPO | RITMO | VELOC. | FECHA | |||
1 | 1 | Ruben Debicki TIGRE | M+40 | 17:48 | 03:34 | 16,85 | 79 | 06/07/2016 | |
2 | 1 | Alejandro Aban JOSECPAZ PILAR CORRE | M+30 | 18:16 | 03:39 | 16,42 | 79 | 06/07/2016 | |
3 | 2 | Fabian Bertoglio COYANIS MOMTE GRANDE | M+40 | 19:50 | 03:58 | 15,13 | 79 | 06/07/2016 | |
4 | 2 | Andres Navarro CABA | M+30 | 20:40 | 04:08 | 14,52 | 79 | 06/07/2016 | |
5 | 3 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 20:42 | 04:08 | 14,49 | 79 | 06/07/2016 | |
6 | 1 | Leandro Heredia San Martin CR | M+20 | 21:51 | 04:22 | 13,73 | 79 | 06/07/2016 | |
7 | 4 | Claudio Medina ALMAGRO | M+40 | 22:10 | 04:26 | 13,53 | 79 | 06/07/2016 | |
8 | 3 | Diego Villalba Dominguez CABA | M+30 | 22:22 | 04:28 | 13,41 | 79 | 06/07/2016 | |
9 | 2 | Nicolas Ferrari AMATEURS RT | M+20 | 22:24 | 04:29 | 13,39 | 79 | 06/07/2016 | |
10 | 3 | Daniel Martino MERCADO LIBRE | M-30 | 22:28 | 04:30 | 13,35 | 79 | 06/07/2016 | |
11 | 4 | Hector Mirabello KEEP RUNNING | M+30 | 22:38 | 52:32 | 13,35 | 79 | 06/07/2016 | |
12 | 5 | Gonzalo Monzon JOSE LEON SUAREZ | M+30 | 23:14 | 04:39 | 12,91 | 79 | 06/07/2016 | |
13 | 5 | Fernando Horowitz EL DEPORNAUTA .COM | M+40 | 23:16 | 04:39 | 12,89 | 79 | 06/07/2016 | |
14 | 1 | Graciela Benitez BAC Parque Centenario | F+40 | 23:36 | 04:43 | 12,71 | 79 | 06/07/2016 | |
15 | 6 | Leonardo Dacosta KEEP RUNNING | M+40 | 23:50 | 04:46 | 12,59 | 79 | 06/07/2016 | |
16 | 7 | Leonardo Fabricattore QUILMES | M+40 | 24:04 | 04:49 | 12,47 | 79 | 06/07/2016 | |
17 | 1 | Jorge Catuogno GRAMAJO Running | M+60 | 24:38 | 04:56 | 12,18 | 79 | 06/07/2016 | |
18 | 1 | Andres Vazquez CABA | M+50 | 24:46 | 04:57 | 12,11 | 79 | 06/07/2016 | |
19 | 8 | Marcelo Distefano CABA | M+40 | 25:26 | 05:05 | 11,80 | 79 | 06/07/2016 | |
20 | 2 | Ruben Russo LANUS | M+50 | 26:20 | 05:16 | 11,39 | 79 | 06/07/2016 | |
21 | 2 | Franco Russo LANUS | M+20 | 26:20 | 05:16 | 11,39 | 79 | 06/07/2016 | |
22 | 1 | Fatima Ojeda ASSIST CARD RT | F-30 | 26:50 | 05:22 | 11,18 | 79 | 06/07/2016 | |
23 | 2 | Estela Cordoba LA BOCA | F-40 | 28:50 | 05:46 | 10,40 | 79 | 06/07/2016 | |
24 | 3 | Jorge Filonzi CABA | M+50 | 31:24 | 06:17 | 9,55 | 79 | 06/07/2016 | |
25 | 9 | Roxana Rojas ALMAGRO | F-40 | 34:09 | 06:50 | 8,78 | 79 | 06/07/2016 | |
26 | 1 | Marisa Brandh TIGRE | F-50 | 34:10 | 06:50 | 8,78 | 79 | 06/07/2016 | |
27 | 1 | Karen Izurieta AMATEURS RT | F-20 | 34:30 | 06:54 | 8,70 | 79 | 06/07/2016 | |
28 | 2 | Candela Lazarte SOLDATI | F-20 | 41:02 | 08:12 | 7,31 | 79 | 06/07/2016 | |
78° Cross Urbano Nocturno 5K – 01/06/2016 | |||||||||
Gral | Cat | NOMBRE | TIEMPO | RITMO | VELOC. | FECHA | |||
1 | 1 | Alejandro Aban JOSECPAZ PILAR CORRE | M+30 | 17:31 | 03:30 | 17,13 | 78 | 01/06/2016 | |
2 | 1 | Franco Condori AMATEURS RT | M+20 | 17:35 | 03:31 | 17,06 | 78 | 01/06/2016 | |
3 | 1 | Ruben Debicki TIGRE | M+40 | 17:44 | 03:33 | 16,92 | 78 | 01/06/2016 | |
4 | 2 | Alberto Provera ESTEBAN ECHEVERRIA | M+30 | 18:29 | 03:42 | 16,23 | 78 | 01/06/2016 | |
5 | 2 | Roberto Proh ESTEBAN ECHEVERRIA | M+20 | 20:40 | 04:08 | 14,52 | 78 | 01/06/2016 | |
6 | 3 | Nicolas Garcia BERAZATEGUI | M+30 | 20:47 | 04:09 | 14,43 | 78 | 01/06/2016 | |
7 | 2 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 20:58 | 04:12 | 14,31 | 78 | 01/06/2016 | |
8 | 3 | Leonardo Heredia SAN MARTIN CR | M+20 | 21:08 | 04:14 | 14,20 | 78 | 01/06/2016 | |
9 | 4 | Claudio Izurieta AMATEURS RT | M+30 | 21:23 | 04:17 | 14,03 | 78 | 01/06/2016 | |
10 | 1 | Lucas Valles ESTEBAN ECHEVERRIA | M-20 | 22:17 | 04:27 | 13,46 | 78 | 01/06/2016 | |
11 | 5 | Hector Mirabello KEEP RUNNING | M+30 | 22:27 | 04:29 | 13,36 | 78 | 01/06/2016 | |
12 | 3 | Claudio Medina ALMAGRO | M+40 | 22:38 | 04:32 | 13,25 | 78 | 01/06/2016 | |
13 | 6 | Gonzalo Monzon JOSE LEON SUAREZ | M+30 | 22:40 | 04:32 | 13,24 | 78 | 01/06/2016 | |
14 | 1 | Graciela Benitez BAC Parque Centenario | F+40 | 22:52 | 04:34 | 13,12 | 78 | 01/06/2016 | |
15 | 7 | Daniel Martino | M+30 | 22:54 | 04:35 | 13,10 | 78 | 01/06/2016 | |
16 | 4 | Milton Mamani MATADEROS | M+20 | 23:05 | 04:37 | 13,00 | 78 | 01/06/2016 | |
17 | 8 | Diego Villalba CABA | M+30 | 23:06 | 04:37 | 12,99 | 78 | 01/06/2016 | |
18 | 5 | Ruben Figuerero LANUS | M+20 | 23:36 | 04:43 | 12,71 | 78 | 01/06/2016 | |
19 | 4 | Leonardo Dacosta KEEP RUNNING | M+40 | 23:38 | 04:44 | 12,69 | 78 | 01/06/2016 | |
20 | 5 | Francisco Paez PILAR CORRE | M+40 | 24:35 | 04:55 | 12,20 | 78 | 01/06/2016 | |
21 | 1 | Jorge Catuogno GRAMAJO Running | M+60 | 24:56 | 04:59 | 12,03 | 78 | 01/06/2016 | |
22 | 6 | Marcelo Distefano CABA | M+40 | 24:57 | 04:59 | 12,02 | 78 | 01/06/2016 | |
23 | 7 | Leonardo Censale ITALIA | M+40 | 24:58 | 05:00 | 12,02 | 78 | 01/06/2016 | |
24 | 1 | Ruben Russo | M+50 | 26:08 | 05:14 | 11,48 | 78 | 01/06/2016 | |
25 | 6 | Franco Russo | M+20 | 26:09 | 05:14 | 11,47 | 78 | 01/06/2016 | |
26 | 8 | Leonardo Fabricattore QUILMES | M+40 | 26:10 | 05:14 | 11,46 | 78 | 01/06/2016 | |
27 | 2 | Raquel Aquino PILAR CORRE | F+40 | 27:10 | 05:26 | 11,04 | 78 | 01/06/2016 | |
28 | 1 | Sonia Aguirre LP RUNNINGTEAM | F+30 | 27:12 | 05:26 | 11,03 | 78 | 01/06/2016 | |
29 | 3 | Estela Cordoba LA BOCA | F-40 | 28:10 | 05:38 | 10,65 | 78 | 01/06/2016 | |
30 | 9 | Franco Ortiz QUILMES | M+30 | 28:26 | 05:41 | 10,55 | 78 | 01/06/2016 | |
31 | 2 | Luis Alberto Baldivieso LANUS | M+50 | 28:27 | 05:41 | 10,54 | 78 | 01/06/2016 | |
32 | 7 | Maximo Baldivieso LANUS | M+20 | 29:32 | 05:54 | 10,16 | 78 | 01/06/2016 | |
33 | 3 | Hugo Michia CAMIONEROS | M+50 | 29:34 | 05:55 | 10,15 | 78 | 01/06/2016 | |
