6° Milla Urbana Nocturno 1609,25 metros - 15/12/2016 | |||||||||
Nombre y Apellido | Categ | 400 | 800 | 1200 | 1609.25 | Ritmo | Velocidad | ||
1 | 1 | Lorenzo Guarnieri CALCATERRASPORT | M+30 | 01:20 | 02:45 | 04:02 | 05:19 | 03:18 | 18,16 |
2 | 2 | Diego Villlalba CABA | M+30 | 01:18 | 02:45 | 04:05 | 05:36 | 03:29 | 17,24 |
3 | 3 | Andres Navarro CABA | M+30 | 01:17 | 02:47 | 04:17 | 05:39 | 03:30 | 17,09 |
4 | 4 | Gonzalo Monzon CABA | M+30 | 01:16 | 02:44 | 04:10 | 05:42 | 03:32 | 16,94 |
5 | 5 | Daniel Martino MERCADO LIBRE | M+30 | 01:21 | 02:47 | 04:14 | 05:42 | 03:33 | 16,94 |
6 | 1 | Cristian Avalos WILDE CORRE | M+40 | 01:16 | 02:40 | 04:07 | 05:31 | 03:25 | 17,50 |
7 | 2 | Mario Chapela SANTA FE Villa Ocampo | M+40 | 01:20 | 02:46 | 04:11 | 05:33 | 03:26 | 17,39 |
8 | 3 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 01:18 | 02:47 | 04:18 | 05:49 | 03:32 | 16,60 |
9 | 4 | Claudio Medina ALMAGRO | M+40 | 01:31 | 03:11 | 04:49 | 06:28 | 04:01 | 14,93 |
10 | 5 | Marcelo Distefano CABA | M+40 | 01:29 | 03:11 | 04:49 | 06:36 | 04:06 | 14,63 |
11 | 1 | Mariana Ortiz RIO ARECO | F+20 | 01:47 | 03:43 | 05:34 | 07:40 | 04:45 | 12,59 |
12 | 1 | Rosa Rodriguez WILDE CORRE | F+40 | 01:53 | 03:55 | 06:02 | 08:12 | 05:05 | 11,77 |
13 | 2 | Roxana Rojas ALMAGRO | F+40 | 01:59 | 04:21 | 06:44 | 09:06 | 05:39 | 10,61 |
5° Milla Urbana Nocturno 1609,25 metros - 02/02/2016 | |||||||||
Nombre y Apellido | Categ | 400 | 800 | 1200 | 1609.25 | Ritmo | Velocidad | ||
1 | 1 | Santiago Augusto LOS BOULEVARDS Atleti | M+20 | 01:10 | 02:22 | 03:34 | 04:45 | 02:57 | 20,32 |
2 | 2 | Ivan Nicocia | M+20 | 01:13 | 02:38 | 04:06 | 05:29 | 03:24 | 17,61 |
3 | 3 | Lucas Quipildor | M+20 | 01:16 | 02:43 | 04:12 | 05:37 | 03:29 | 17,19 |
4 | 1 | Ernesto Sanchez EL BOSQUE | M+50 | 01:21 | 02:48 | 04:17 | 05:44 | 03:34 | 16,84 |
5 | 1 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 01:20 | 02:49 | 04:20 | 05:47 | 03:36 | 16,69 |
6 | 1 | Marcelo Nicocia AA NORMA RAMOS | M+50 | 01:25 | 02:55 | 04:27 | 05:53 | 03:39 | 16,41 |
7 | 1 | Lucas Haro | M+40 | 01:14 | 02:47 | 04:28 | 06:10 | 03:50 | 15,66 |
8 | 1 | Estela Lopez AA NORMA RAMOS | F+50 | 01:29 | 03:09 | 04:57 | 06:43 | 04:10 | 14,37 |
9 | 2 | Claudio Diaz CADAV | M+50 | 01:33 | 03:16 | 05:04 | 06:51 | 04:15 | 14,09 |
10 | 1 | Fabricio Canova | M-20 | 01:20 | 03:08 | 05:05 | 07:02 | 04:22 | 13,73 |
4° Milla Urbana Nocturno 1609,25 metros - 02/12/2015 | |||||||||
Nombre y Apellido | Categ | 400 | 800 | 1200 | 1609.25 | Ritmo | Velocidad | ||
1 | 1 | Ruben Debicki TIGRE | M+40 | 01:11 | 02:25 | 03:45 | 05:02 | 03:10 | 18,93 |
2 | 1 | Nicolas Garcia PILAR | M+30 | 01:11 | 02:25 | 03:50 | 05:11 | 03:13 | 18,69 |
3 | 1 | Waly Mareco MISIONES Posadas | M-20 | 01:15 | 02:40 | 03:37 | 05:27 | 03:18 | 18,22 |
4 | 2 | Mario Chapela SANTA FE Villa Ocampo | M+40 | 01:19 | 02:43 | 04:07 | 05:30 | 03:29 | 17,24 |
5 | 1 | Roberto Proh ESTEBAN ECHEVERRIA | M+20 | 01:17 | 02:45 | 04:14 | 05:42 | 03:34 | 16,84 |
6 | 3 | Cristian De Mercedes DERQUI | M+40 | 01:19 | 02:46 | 04:18 | 05:47 | 03:35 | 16,74 |
7 | 4 | Rodolfo Fernandez BARRIO NORTE | M+40 | 01:25 | 02:54 | 04:25 | 05:50 | 03:41 | 16,27 |
8 | 5 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 01:20 | 02:48 | 04:20 | 05:53 | 04:04 | 14,78 |
9 | 2 | Franco Aguero CPRDPBA Valle Hermoso | M+30 | 01:18 | 02:44 | 04:23 | 06:01 | 04:07 | 14,55 |
10 | 3 | Enrique Granero DESCANZEROS | M+30 | 01:36 | 03:33 | 05:30 | 07:37 | 04:07 | 14,55 |
3° Milla Urbana Nocturno 1609,25 metros - 02/02/2015 | |||||||||
Nombre y Apellido | Categ | 400 | 800 | 1200 | 1609.25 | Ritmo | Velocidad | ||
1 | 1 | Ruben Debicki TIGRE | M+30 | 01:13 | 02:27 | 03:47 | 05:06 | 03:10 | 18,93 |
2 | 1 | Roberto Proh MONTE GRANDE | M+20 | 01:11 | 02:29 | 03:51 | 05:10 | 03:13 | 18,69 |
3 | 2 | Marcos Gonzalez | M+30 | 01:12 | 02:31 | 03:54 | 05:18 | 03:18 | 18,22 |
4 | 3 | Daniel Martino | M+30 | 01:15 | 02:37 | 04:04 | 05:36 | 03:29 | 17,24 |
5 | 4 | Diego del Prado | M+30 | 01:16 | 02:45 | 04:15 | 05:44 | 03:34 | 16,84 |
6 | 5 | Franco Aguero | M+30 | 01:17 | 02:44 | 04:15 | 05:46 | 03:35 | 16,74 |
7 | 1 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 01:19 | 02:50 | 04:22 | 05:56 | 03:41 | 16,27 |
8 | 1 | Gabriel Faella | M+50 | 01:23 | 03:01 | 04:49 | 06:32 | 04:04 | 14,78 |
9 | 2 | Leonardo Fabricattore | M+40 | 01:22 | 03:01 | 04:48 | 06:38 | 04:07 | 14,55 |
10 | 1 | Julieta Osorez | F+40 | 01:37 | 03:24 | 05:18 | 07:11 | 04:28 | 13,44 |
11 | 2 | Ana Arriola | F+40 | 01:50 | 04:11 | 06:32 | 08:54 | 05:32 | 10,85 |
12 | 1 | Sabrina Amen | F+30 | 02:00 | 04:50 | 07:45 | 11:08 | 06:55 | 8,67 |
2° Milla Urbana Nocturno 1609,25 metros - 03/12/2014 | |||||||||
Nombre y Apellido | Categ | 400 | 800 | 1200 | 1609.25 | Ritmo | Velocidad | ||
1 | 1 | Roberto Proh MONTE GRANDE | M+30 | 01:14 | 02:28 | 03:47 | 05:08 | 03:11 | 18,81 |
2 | 1 | Lorenzo Guarnieri ITALIA | M+30 | 01:16 | 02:34 | 03:55 | 05:10 | 03:13 | 18,69 |
3 | 1 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 01:19 | 02:55 | 04:18 | 05:49 | 03:37 | 16,6 |
4 | 2 | Hernan Gonzalez CIRCUITOS ADIDAS QUILMES | M+30 | 01:22 | 03:03 | 04:30 | 06:10 | 03:50 | 15,66 |
5 | 2 | Gabriela Ramirez | F+40 | 01:49 | 03:40 | 05:30 | 07:21 | 04:34 | 13,13 |
6 | 3 | Rodo | M+70 | 01:52 | 04:00 | 06:08 | 08:20 | 05:11 | 11,58 |
1° Milla Urbana Nocturno 1609,25 metros - 12/02/2014 | |||||||||
Nombre y Apellido | Categ | 400 | 800 | 1200 | 1609.25 | Ritmo | Velocidad | ||
1 | 1 | Claudio Fabian Gareys B° GUEMES | M-20 | 01:24 | 02:58 | 04:32 | 06:02 | 03:45 | 16 |
2 | 1 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M+40 | 01:23 | 02:57 | 04:32 | 06:02 | 03:45 | 16 |
3 | 1 | Hernan Gonzalez CIRCUITOS ADIDAS QUILMES | M+30 | 01:26 | 02:58 | 04:34 | 06:08 | 03:49 | 15,74 |
4 | 2 | Sebastian Pelegrinelli | M+20 | 01:27 | 03:05 | 04:42 | 06:21 | 03:57 | 15,2 |
5 | 2 | Pablo Guzman | M+40 | 01:23 | 03:03 | 04:42 | 06:25 | 03:59 | 15,05 |
6 | 3 | Jesus Sanchez | M+40 | 01:26 | 03:04 | 04:49 | 06:30 | 04:02 | 14,85 |
7 | 1 | Carolina Suarez | F+30 | 01:55 | 03:56 | 06:03 | 08:11 | 05:05 | 11,8 |
8 | 1 | Rodo | M+70 | 01:57 | 04:02 | 06:08 | 08:13 | 05:06 | 11,75 |
9 | 1 | Mayra Layco | Sub6 | 02:54 | 06:28 | 09:38 | 12:40 | 07:52 | 7,62 |
10 | 1 | Malena Layco | Sub12 | 02:54 | 06:28 | 09:38 | 12:56 | 08:02 | 7,46 |
11 | 4 | Luis Layco | M+40 | 02:57 | 06:28 | 09:38 | 12:56 | 08:02 | 7,46 |
Cross Urbano Nocturno 5K - Novena Temporada - Primer sábado de cada mes..!!
6 DE ENERO 2018 - Cross Urbano Nocturno 5K 20:00HS Encuentro / 20:30hs Largada
MILLA - 1609.25 metros
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario