2° Cross Urbano Nocturno 10K - 04/02/2015 | |||||||||
Gral | Cat | LARGADA | TIEMPO | RITMO | VELOCIDAD | EDICION | FECHA | ||
1 | 1 | Chily Aquino PILAR CORRE | M+30 | 00:35:18 | 03:32 | 17,00 | 2 | 04/02/2015 | |
2 | 2 | Sergio Morales GUERNICA | M+30 | 00:35:23 | 03:32 | 16,96 | 2 | 04/02/2015 | |
3 | 3 | Walter Silva GUERNICA ALFREDO ROJAS RT | M+30 | 00:37:38 | 03:46 | 15,94 | 2 | 04/02/2015 | |
4 | 1 | Leandro Wunsh GALGOS | M+40 | 00:38:02 | 03:48 | 15,78 | 2 | 04/02/2015 | |
5 | 2 | Andres Wunsh GALGOS | M+40 | 00:42:58 | 04:18 | 13,96 | 2 | 04/02/2015 | |
6 | 3 | Carlos Jokiel Brocciero | M+40 | 00:42:59 | 04:18 | 13,96 | 2 | 04/02/2015 | |
7 | 4 | Eduardo Aquino PILAR CORRE | M+30 | 00:44:30 | 04:27 | 13,48 | 2 | 04/02/2015 | |
8 | 1 | Rodrigo Ramos | M+20 | 00:45:05 | 04:30 | 13,31 | 2 | 04/02/2015 | |
9 | 5 | Jorge Cena MANZANARES | M+30 | 00:45:42 | 04:34 | 13,13 | 2 | 04/02/2015 | |
10 | 1 | Guillermo Castañeda | M+50 | 00:46:21 | 04:38 | 12,94 | 2 | 04/02/2015 | |
11 | 2 | Julio Lotto SAN FERNANDO | M+50 | 00:46:47 | 04:41 | 12,83 | 2 | 04/02/2015 | |
12 | 6 | Hernan Rossi | M+30 | 00:52:22 | 05:14 | 11,46 | 2 | 04/02/2015 | |
13 | 7 | Federico Figueroa NEO RT | M+30 | 00:52:23 | 05:14 | 11,45 | 2 | 04/02/2015 | |
14 | 8 | Leonardo Dacosta | M+30 | 00:52:26 | 05:15 | 11,44 | 2 | 04/02/2015 | |
15 | 3 | Marcelo Vega VW RT | M+50 | 00:52:33 | 05:15 | 11,42 | 2 | 04/02/2015 | |
16 | 9 | Fabian Mirabello | M+30 | 00:54:00 | 05:24 | 11,11 | 2 | 04/02/2015 |
1° Cross Urbano
Nocturno 10K - 02/02/2014 |
|||||||||
Gral |
Cat |
LARGADA |
TIEMPO |
RITMO |
VELOCIDAD |
EDICION |
FECHA |
||
1 |
1 |
Brian
Mota - SUPERACION |
M+20 |
00:38:30 |
03:51 |
15,58 |
1 |
12/02/2014 |
|
2 |
1 |
Gabriel
Vilella - SUPERACION |
M+40 |
00:40:28 |
04:03 |
14,83 |
1 |
12/02/2014 |
|
3 |
2 |
Carlos
Leandro Jokiel Brocciero - SAN MIGUEL |
M+40 |
00:43:17 |
04:20 |
13,86 |
1 |
12/02/2014 |
|
4 |
1 |
Oscar
Medina - SUPERA |
M+20 |
00:44:08 |
04:25 |
13,60 |
1 |
12/02/2014 |
|
5 |
3 |
Jesus
Sanchez |
M-40 |
00:50:46 |
05:05 |
11,82 |
1 |
12/02/2014 |
|
6 |
1 |
Julio
Loto |
M+50 |
00:52:06 |
05:13 |
11,52 |
1 |
12/02/2014 |
|
8 |
1 |
Alejandra
Tisera |
F+40 |
00:52:13 |
05:13 |
11,49 |
1 |
12/02/2014 |
|
3°
Cross Urbano Nocturno 10K - 03/02/2016 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario