Un atardecer templado de suave brisa que llegaba del rio para dar inicio al primer desafío, que se desarrollaría en un circuito de 400 metros, completamente delineado para girar en sentido antihorario por un solo carril y con marcas cada 100 metros, para finalizar en el ultimo tramo y cubrir los 1609.25 metros de la MILLA. Entre los que se animaron a dar este paso como previa a las carreras mas largas, estaria el futbolista Claudio Gareys del barrio Guemes, Carlos Leandro Jokiel Brocciero de San Miguel; Hernan Gonzalez de circuitos adidas de Quilmes y entrenado por Micaela Vidal; El personal Trainer Sebastian Pelegrinelli, Ademas de Jesus Sanchez y Pablo Guzman, infaltables los amigos "Rodo", Luis Layco y las peques Mayra y Mariela que se sumaron a la prueba.
En un minuto 23s se dio el primer parcial con Brocciero, Guzman y Gareys, cerrando el tren de carrera en menos de 5 segundos una segunda linea de 3 corredores con Gonzalez, Sanchez y Pelegrinelli. Aqui la quilmeña Carolina Suarez daba su primer vuelta en 1m53s. Con Brocciero marcando el ritmo en 2m58s para los 800 metros, Gareys y Gonzalez cerraban en 4 metros la posicion del trio lider. al inicio de la ultima vuelta en 4 minutos y medio, Gonzalez perdia terreno, pero la definicion seria recien a a 15 metros del final, cuando Claudio Gareys supera a Brocciero para adjudicarse la Copa Milla Urbana 50 Mesiario, registrando un tiempo de 6m02s, Hernan Gonzalez llegaria a escasos 6 segundos y se adueñaria de la medalla de bronce. .
Entre las mujeres se daría un cómodo triunfo para Carolina Suarez en 8m11s, siendo Mayra y Malena las que completarian el podio.
La próxima edición de la MILLA URBANA cerraría la quinta temporada como prueba complementaria del 5K, el miercoles 3 de diciembre a las 19hs..
1 ° Milla Urbana Nocturno 1609,25 metros - 02/12/2014 | |||||||||||
Nombre y Apellido | Categ | 400 | 800 | 1200 | 1609.25 | Ritmo | VELOCIDAD | Edicion | Fecha | ||
1 | 1 | Claudio Fabian Gareys B ° GUEMES | M-20 | 01:24 | 02:58 | 04:32 | 06:02 | 03:45 | 16,00 | 1 | 02/12/2014 |
2 | 1 | Carlos Jokiel Brocciero SAN MIGUEL | M 40 | 01:23 | 02:57 | 04:32 | 06:02 | 03:45 | 16,00 | 1 | 02/12/2014 |
3 | 1 | Hernan Gonzalez | M 30 | 01:26 | 02:58 | 04:34 | 06:08 | 03:49 | 15,74 | 1 | 02/12/2014 |
4 | 2 | Sebastian Pelegrinelli | M 20 | 01:27 | 03:05 | 04:42 | 06:21 | 03:57 | 15,20 | 1 | 02/12/2014 |
5 | 2 | Pablo Guzmán | M 40 | 01:23 | 03:03 | 04:42 | 06:25 | 03:59 | 15,05 | 1 | 02/12/2014 |
6 | 3 | Jesús Sánchez | M 40 | 01:26 | 03:04 | 04:49 | 06:30 | 04:02 | 14,85 | 1 | 02/12/2014 |
7 | 1 | Carolina Suarez | F 30 | 01:55 | 03:56 | 06:03 | 08:11 | 05:05 | 11,80 | 1 | 02/12/2014 |
8 | 1 | Rodo | M 70 | 01:57 | 04:02 | 06:08 | 08:13 | 05:06 | 11,75 | 1 | 02/12/2014 |
9 | 1 | Mayra Layco | Sub6 | 02:54 | 06:28 | 09:38 | 12:40 | 07:52 | 7,62 | 1 | 02/12/2014 |
10 | 1 | Malena Layco | Sub12 | 02:54 | 06:28 | 09:38 | 12:56 | 08:02 | 7,46 | 1 | 02/12/2014 |
11 | 4 | Luis Layco | M 40 | 02:57 | 06:28 | 09:38 | 12:56 | 08:02 | 7,46 | 1 | 02/12/2014 |
A fines del año 1973 y a dos cuadras del monumento. Se habían encontrado tres chicos de colegio, para un desafío. La prueba seria una carrera por la pronunciada pendiente de calle Arenales. Mas allá del resultado final y el premio en metálico quedo esa primer sensación de competencia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario